The best months for all 60 destinations on one page. April has the most in season (44). A gold underline marks this month.
TroutSteelheadAtlantic salmonSaltwater flatsInshore saltOutside the best months (often still fishable)
| Destination | JanJ | FebF | MarM | AprA | MayM | JunJ | JulJ | AugA | SepS | OctO | NovN | DecD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trout | ||||||||||||
| Arkansas RiverColorado · $375 | In season | In season | In season | In season | In season | In season | ||||||
| Assynt LochsScotland · $298–318 | In season | In season | In season | In season | In season | |||||||
| Beaverkill & WillowemocNew York · $225–263 | In season | In season | In season | In season | In season | |||||||
| Big Flat BrookNew Jersey · $225 | In season | In season | In season | In season | ||||||||
| Bighorn RiverMontana · $363 | In season | In season | In season | In season | In season | In season | ||||||
| Bow RiverAlberta · $282 | In season | In season | In season | In season | ||||||||
| Bristol BayAlaska | In season | In season | In season | In season | ||||||||
| Central PA LimestonersLittle Juniata · $250 | In season | In season | In season | In season | In season | |||||||
| Deerfield RiverMassachusetts · $238–300 | In season | In season | In season | In season | In season | |||||||
| Derbyshire WyeEngland · $166 | In season | In season | In season | In season | In season | |||||||
| Driftless Areaand southeast Minnesota · $250–325 | In season | In season | In season | In season | In season | |||||||
| Esopus CreekNew York · $225–375 | In season | In season | In season | In season | In season | In season | ||||||
| Farmington RiverConnecticut · $300 | In season | In season | In season | In season | In season | In season | ||||||
| Great Smoky MountainsNorth Carolina · $188–263 | In season | In season | In season | In season | In season | In season | In season | |||||
| Green RiverUtah · $350 | In season | In season | In season | In season | In season | In season | In season | |||||
| Guadalupe RiverTexas · $225–300 | In season | In season | In season | In season | In season | In season | ||||||
| Henry's ForkIdaho · $398–425 | In season | In season | In season | In season | In season | |||||||
| Housatonic RiverConnecticut · $300 | In season | In season | In season | In season | In season | |||||||
| Kenai RiverAlaska · $330 | In season | In season | In season | In season | In season | |||||||
| Lehigh RiverPennsylvania · $313 | In season | In season | In season | In season | In season | |||||||
| Little Lehigh CreekPennsylvania · $200 | In season | In season | In season | In season | In season | In season | In season | |||||
| Lower DeschutesOregon · $325 | In season | In season | In season | In season | In season | In season | In season | In season | ||||
| Lower Sacramento RiverCalifornia (Keswick Dam to Red Bluff) · $300–325 | In season | In season | In season | In season | In season | In season | ||||||
| Madison RiverMontana · $400 | In season | In season | In season | In season | ||||||||
| Missouri RiverMontana · $370–395 | In season | In season | In season | In season | In season | In season | ||||||
| Musconetcong RiverNew Jersey · $225–275 | In season | In season | In season | In season | In season | |||||||
| Neversink RiverNew York · $250 | In season | In season | In season | In season | In season | |||||||
| New Zealand South IslandNelson · $210 | In season | In season | In season | In season | In season | In season | ||||||
| North Georgia TailwatersGeorgia · $263–300 | In season | In season | In season | In season | In season | |||||||
| Northern PatagoniaNeuquén · $280 | In season | In season | In season | In season | In season | In season | ||||||
| Rangeley LakesMaine · $225–300 | In season | In season | In season | In season | ||||||||
| Río GrandeTierra del Fuego | In season | In season | In season | In season | ||||||||
| River TestEngland · $533–666 | In season | In season | In season | In season | In season | |||||||
| River UskWales | In season | In season | In season | In season | In season | |||||||
| San Juan RiverNew Mexico · $313–338 | In season | In season | In season | In season | In season | In season | ||||||
| South Branch Raritan RiverNew Jersey · $225–275 | In season | In season | In season | In season | In season | |||||||
| South Fork SnakeIdaho · $440 | In season | In season | In season | In season | ||||||||
| South HolstonTennessee · $288 | In season | In season | In season | In season | In season | In season | In season | |||||
| Swift RiverMassachusetts · $238–263 | In season | In season | In season | In season | In season | In season | ||||||
| Tulpehocken CreekPennsylvania · $188–238 | In season | In season | In season | In season | In season | In season | In season | |||||
| Upper DelawareNew York / Pennsylvania · $275 | In season | In season | In season | In season | In season | |||||||
| West Branch AusableNew York · $300 | In season | In season | In season | In season | In season | |||||||
| White and Norfork RiversArkansas · $275–300 | In season | In season | In season | In season | In season | In season | In season | |||||
| Yellowstone National ParkFirehole · $395 | In season | In season | In season | In season | In season | |||||||
| Steelhead | ||||||||||||
| Ohio Steelhead AlleyOhio · $250–275 | In season | In season | In season | In season | In season | In season | ||||||
| Olympic PeninsulaWashington · $275–325 | In season | In season | In season | In season | In season | |||||||
| PA Steelhead AlleyPennsylvania · $300–325 | In season | In season | In season | In season | In season | |||||||
| Pere MarquetteMichigan · $300–350 | In season | In season | In season | In season | In season | |||||||
| Salmon RiverNew York · $275 | In season | In season | In season | In season | In season | In season | ||||||
| Skeena SystemBritish Columbia · $750 | In season | In season | In season | |||||||||
| Atlantic salmon | ||||||||||||
| IcelandBlanda and others · $649 | In season | In season | In season | In season | ||||||||
| Miramichi RiverNew Brunswick · $211 | In season | In season | In season | In season | ||||||||
| River SpeyScotland · $817 | In season | In season | In season | In season | In season | In season | ||||||
| Saltwater flats | ||||||||||||
| Ambergris CayeSan Pedro · $240 | In season | In season | In season | In season | ||||||||
| Andros IslandCentral and South Andros · $400 | In season | In season | In season | In season | In season | |||||||
| Ascension BayQuintana Roo · $425 | In season | In season | In season | In season | In season | In season | In season | |||||
| Florida KeysIslamorada to Key West · $500 | In season | In season | In season | In season | In season | |||||||
| Inshore salt | ||||||||||||
| Cape CodMonomoy · $450 | In season | In season | In season | In season | In season | In season | ||||||
| MontaukNew York · $450–550 | In season | In season | In season | |||||||||
| Mosquito LagoonFlorida · $350 | In season | In season | In season | In season | In season | In season | ||||||
Each destination's page links the sources for its season. Rivers fish outside their best months too, just less reliably. For one month at a time, with species, see month by month; to filter by price or skill level, use the Calendar view on the home page.